Sowia Park | Mieszkania w Kielcach | Promocyjne ceny | Apartamenty w Kielcach
O Inwestycji

SOWIA PARK to kameralna inwestycja w dzielnicy Herby u zbiegu ulic 1 Maja i Sowiej w Kielcach, obejmująca dwa czteropiętrowe budynki wielorodzinne, w tym jeden z garażem podziemnym.
Nowoczesne budynki będą posiadać ciekawą architekturę oraz komponować się z okoliczną zabudową.

Wolne:

Zarezerwowane:

Sprzedane:

Lista mieszkań

BudynekPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 parter 1 2 48,91 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 parter 2 1 33,96 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 parter 3 2 46,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 parter 4 2 50,33 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 1 5 2 49,00 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 6 1 33,95 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 7 2 46,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 8 2 50,33 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 9 3 60,26 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 10 3 65,58 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 11 2 37,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 12 3 57,28 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 2 13 2 49,00 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 2 14 1 33,95 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 2 15 2 46,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 2 16 2 50,33 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 2 17 3 60,26 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 2 18 3 65,58 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 2 19 2 37,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 2 20 3 57,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 3 21 2 49,00 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 22 1 33,96 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 23 2 46,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 24 2 50,32 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 25 3 60,26 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 26 3 65,58 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 27 2 37,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 28 3 57,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 4 29 2 49,00 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 4 30 1 33,96 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 4 31 2 46,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 4 32 2 50,32 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 4 33 3 60,26 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 4 34 3 65,58 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 4 35 2 37,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 4 36 3 57,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 parter 1 2 53,76 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 parter 2 3 65,50 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 parter 3 3 58,15 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 parter 4 2 37,98 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 parter 5 2 31,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 parter 6 2 31,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 parter 7 3 57,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 parter 8 3 55,76 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 parter 9 2 49,01 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 10 3 66,91 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 11 3 65,57 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 12 3 58,15 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 13 2 37,98 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 14 2 31,46 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 15 2 31,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 16 3 57,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 17 3 55,77 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 18 2 48,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 2 19 3 66,91 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 20 3 65,57 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 21 3 58,15 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 22 2 37,98 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 23 2 31,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 24 2 31,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 25 3 57,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 26 3 55,77 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 27 2 48,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 3 28 3 66,91 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 29 3 65,57 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 30 3 58,15 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 31 2 37,99 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 32 2 31,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 33 2 31,42 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 34 3 57,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 35 3 55,77 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 36 2 48,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 4 37 3 66,91 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 4 38 3 65,57 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 4 39 3 58,15 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 4 40 2 37,99 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 4 41 2 31,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 4 42 2 31,42 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 4 43 3 57,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 4 44 3 55,77 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 4 45 2 48,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej